URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: sjtug.sjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-07 15:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 20:48 3.16 Yes
2026-04-07 15:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 20:29 4.11 Yes
2026-04-07 15:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 20:27 3.85 Yes
2026-04-07 14:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 20:08 4.21 Yes
2026-04-07 14:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 20:06 3.52 Yes
2026-04-07 14:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 19:44 3.68 Yes
2026-04-07 14:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 19:43 3.31 Yes
2026-04-07 14:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 19:24 3.84 Yes
2026-04-07 14:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 19:22 4.91 Yes
2026-04-07 13:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 18:27 3.89 Yes
2026-04-07 13:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 18:25 3.40 Yes
2026-04-07 13:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 18:21 3.99 Yes
2026-04-07 12:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 18:19 3.19 Yes
2026-04-07 12:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 17:56 4.30 Yes
2026-04-07 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 17:54 3.56 Yes
2026-04-07 11:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 17:12 4.16 Yes
2026-04-07 11:50 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 17:10 3.65 Yes
2026-04-07 11:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 16:36 3.45 Yes
2026-04-07 11:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 16:33 6.18 Yes
2026-04-07 11:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 16:28 3.52 Yes
2026-04-07 11:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 16:26 3.99 Yes
2026-04-07 10:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 16:10 3.16 Yes
2026-04-07 10:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 16:08 2.94 Yes
2026-04-07 09:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 15:00 3.65 Yes
2026-04-07 09:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 14:58 3.64 Yes
2026-04-07 09:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 14:38 4.46 Yes
2026-04-07 09:16 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 14:36 4.13 Yes
2026-04-07 09:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 14:30 2.90 Yes
2026-04-07 09:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 14:28 3.97 Yes
2026-04-07 08:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 13:54 3.97 Yes
2026-04-07 08:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 13:53 3.62 Yes
2026-04-07 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 13:16 4.10 Yes
2026-04-07 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 13:14 3.75 Yes
2026-04-07 07:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 12:43 3.69 Yes
2026-04-07 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 12:41 4.58 Yes
2026-04-07 07:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 12:38 4.88 Yes
2026-04-07 07:17 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 12:36 9.09 Yes
2026-04-07 06:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 12:14 3.63 Yes
2026-04-07 06:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 12:12 3.45 Yes
2026-04-07 05:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 10:55 3.21 Yes
2026-04-07 05:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 10:53 3.87 Yes
2026-04-07 05:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 10:43 4.00 Yes
2026-04-07 05:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 10:41 4.17 Yes
2026-04-07 04:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 10:15 2.70 Yes
2026-04-07 04:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 10:13 3.45 Yes
2026-04-07 04:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 9:40 3.65 Yes
2026-04-07 04:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 9:38 3.12 Yes
2026-04-07 04:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 9:27 3.79 Yes
2026-04-07 04:05 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 9:25 4.57 Yes
2026-04-07 03:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 8:49 3.60 Yes
2026-04-07 03:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 8:47 3.31 Yes
2026-04-07 02:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 8:13 4.09 Yes
2026-04-07 02:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 8:12 3.40 Yes
2026-04-07 02:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 7:37 3.96 Yes
2026-04-07 02:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 7:35 5.48 Yes
2026-04-07 02:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 7:35 3.38 Yes
2026-04-07 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 7:33 3.96 Yes
2026-04-07 01:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 6:52 4.01 Yes
2026-04-07 01:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 6:50 3.45 Yes
2026-04-07 00:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 6:02 4.15 Yes
2026-04-07 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 6:00 4.00 Yes
2026-04-07 00:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 5:50 5.01 Yes
2026-04-07 00:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 5:48 3.10 Yes
2026-04-06 23:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 5:08 3.90 Yes
2026-04-06 23:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 5:06 3.41 Yes
2026-04-06 23:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 4:34 4.46 Yes
2026-04-06 23:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 4:34 2.82 Yes
2026-04-06 23:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 4:32 4.03 Yes
2026-04-06 23:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 4:32 3.17 Yes
2026-04-06 22:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 4:00 3.68 Yes
2026-04-06 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 3:58 3.83 Yes
2026-04-06 21:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 3:06 4.67 Yes
2026-04-06 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 3:04 4.08 Yes
2026-04-06 21:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 2:56 2.82 Yes
2026-04-06 21:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 2:54 3.11 Yes
2026-04-06 21:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 2:35 4.04 Yes
2026-04-06 21:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 2:33 3.33 Yes
2026-04-06 20:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-06 18:40 1:53 3.37 Yes
2026-04-06 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-06 18:40 1:51 4.27 Yes
2026-04-06 20:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-06 18:40 1:26 3.49 Yes
2026-04-06 20:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-06 18:40 1:24 3.94 Yes
2026-04-06 20:04 Sweden 194.71.11.121 2026-04-06 18:40 1:24 5.59 Yes
2026-04-06 20:02 Germany 78.46.209.220 2026-04-06 18:40 1:22 3.38 Yes
2026-04-06 18:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 24:19 3.02 Yes
2026-04-06 18:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 24:17 3.20 Yes
2026-04-06 18:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 24:01 3.89 Yes
2026-04-06 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 23:59 3.90 Yes
2026-04-06 18:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 23:59 3.97 Yes
2026-04-06 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 23:57 3.41 Yes
2026-04-06 17:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 22:48 2.90 Yes
2026-04-06 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 22:46 3.77 Yes
2026-04-06 17:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 22:29 3.47 Yes
2026-04-06 17:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 22:27 3.61 Yes
2026-04-06 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 22:09 4.18 Yes
2026-04-06 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 22:07 3.35 Yes
2026-04-06 15:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 21:16 2.86 Yes
2026-04-06 15:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 21:14 4.09 Yes
2026-04-06 15:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 20:57 3.92 Yes
2026-04-06 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 20:55 3.60 Yes
2026-04-06 15:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 20:39 4.96 Yes
2026-04-06 15:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 20:37 3.64 Yes
2026-04-06 14:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 19:29 2.27 Yes
2026-04-06 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 19:27 3.90 Yes
2026-04-06 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 19:09 3.70 Yes
2026-04-06 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 19:07 3.17 Yes
2026-04-06 13:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 18:40 4.09 Yes
2026-04-06 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 18:38 3.55 Yes
2026-04-06 13:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 18:29 3.28 Yes
2026-04-06 13:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 18:27 3.70 Yes
2026-04-06 12:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 17:51 4.07 Yes
2026-04-06 12:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 17:49 3.40 Yes
2026-04-06 11:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 17:12 3.96 Yes
2026-04-06 11:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 17:11 3.22 Yes
2026-04-06 11:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 16:59 4.10 Yes
2026-04-06 11:32 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 16:57 3.64 Yes
2026-04-06 11:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 16:34 3.96 Yes
2026-04-06 11:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 16:32 3.31 Yes
2026-04-06 10:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 15:51 4.79 Yes
2026-04-06 10:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 15:49 3.96 Yes
2026-04-06 10:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 15:26 3.59 Yes
2026-04-06 09:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 15:24 3.23 Yes
2026-04-06 09:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 14:50 3.92 Yes
2026-04-06 09:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 14:48 3.54 Yes
2026-04-06 08:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 14:12 4.46 Yes
2026-04-06 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 14:10 5.91 Yes
2026-04-06 08:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 13:35 3.45 Yes
2026-04-06 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 13:33 3.56 Yes
2026-04-06 07:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 13:14 3.66 Yes
2026-04-06 07:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 13:12 3.44 Yes
2026-04-06 07:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 13:02 3.53 Yes
2026-04-06 07:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 13:00 3.60 Yes
2026-04-06 06:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 12:13 3.17 Yes
2026-04-06 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 12:11 3.40 Yes
2026-04-06 06:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 11:33 3.97 Yes
2026-04-06 06:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 11:31 3.39 Yes
2026-04-06 05:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 11:04 4.37 Yes
2026-04-06 05:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 11:02 3.62 Yes
2026-04-06 05:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 10:46 3.07 Yes
2026-04-06 05:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 10:45 3.40 Yes
2026-04-06 04:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 9:44 3.11 Yes
2026-04-06 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 9:42 3.11 Yes
2026-04-06 04:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 9:39 4.07 Yes
2026-04-06 04:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 9:37 3.90 Yes
2026-04-06 03:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 8:56 3.49 Yes
2026-04-06 03:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 8:54 3.21 Yes
2026-04-06 03:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 8:37 3.76 Yes
2026-04-06 03:10 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 8:36 3.38 Yes
2026-04-06 02:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 7:47 5.14 Yes
2026-04-06 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 7:46 4.16 Yes
2026-04-06 01:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 7:14 4.66 Yes
2026-04-06 01:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 7:12 3.14 Yes
2026-04-06 01:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 6:53 3.64 Yes
2026-04-06 01:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 6:52 3.58 Yes
2026-04-06 00:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 6:14 5.55 Yes
2026-04-06 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 6:12 3.60 Yes
2026-04-06 00:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 6:08 3.28 Yes
2026-04-06 00:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 6:06 3.76 Yes
2026-04-05 23:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 5:12 4.01 Yes
2026-04-05 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 5:11 3.41 Yes
2026-04-05 23:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 4:42 3.06 Yes
2026-04-05 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 4:40 3.20 Yes
2026-04-05 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 4:18 4.76 Yes
2026-04-05 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 4:16 5.13 Yes
2026-04-05 21:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 3:14 3.66 Yes
2026-04-05 21:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 3:12 3.21 Yes
2026-04-05 21:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 3:01 4.40 Yes
2026-04-05 21:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 2:59 3.93 Yes
2026-04-05 21:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 2:51 3.90 Yes
2026-04-05 21:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 2:49 3.19 Yes
2026-04-05 20:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 1:54 4.85 Yes
2026-04-05 20:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 1:52 4.03 Yes
2026-04-05 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 1:46 3.92 Yes
2026-04-05 20:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 1:45 3.63 Yes
2026-04-05 19:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-05 18:34 0:53 4.36 Yes
2026-04-05 19:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-05 18:34 0:52 3.35 Yes
2026-04-05 19:25 Sweden 194.71.11.121 2026-04-05 18:34 0:51 4.07 Yes
2026-04-05 19:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-05 18:34 0:50 2.38 Yes
2026-04-05 19:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-05 18:34 0:42 3.97 Yes
2026-04-05 19:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-05 18:34 0:40 3.44 Yes
2026-04-05 18:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 23:15 3.94 Yes
2026-04-05 18:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 23:14 3.87 Yes
2026-04-05 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 22:50 4.77 Yes
2026-04-05 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 22:48 4.45 Yes
2026-04-05 17:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 22:40 3.35 Yes
2026-04-05 17:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 22:39 3.43 Yes
2026-04-05 16:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 21:51 3.21 Yes
2026-04-05 16:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 21:49 3.37 Yes
2026-04-05 16:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 21:01 2.56 Yes
2026-04-05 15:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 20:59 3.45 Yes
2026-04-05 15:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 20:55 4.04 Yes
2026-04-05 15:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 20:53 3.89 Yes
2026-04-05 15:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 20:40 3.61 Yes
2026-04-05 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 20:38 3.34 Yes
2026-04-05 14:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 19:48 4.33 Yes
2026-04-05 14:45 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 19:46 4.64 Yes
2026-04-05 14:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 19:41 3.73 Yes
2026-04-05 14:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 19:39 3.70 Yes
2026-04-05 14:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 19:29 3.65 Yes
2026-04-05 14:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 19:27 3.40 Yes
2026-04-05 13:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 18:20 3.39 Yes
2026-04-05 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 18:19 3.65 Yes
2026-04-05 13:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 18:15 4.16 Yes
2026-04-05 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 18:13 4.65 Yes
2026-04-05 12:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 18:00 4.01 Yes
2026-04-05 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 17:58 3.40 Yes
2026-04-05 11:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 16:57 2.24 Yes
2026-04-05 11:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 16:55 3.71 Yes
2026-04-05 11:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 16:35 5.93 Yes
2026-04-05 11:32 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 16:33 4.68 Yes
2026-04-05 11:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 16:16 3.18 Yes
2026-04-05 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 16:15 3.35 Yes
2026-04-05 10:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 15:55 3.96 Yes
2026-04-05 10:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 15:53 3.50 Yes
2026-04-05 10:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 15:04 4.84 Yes
2026-04-05 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 15:02 3.52 Yes
2026-04-05 09:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 14:46 3.64 Yes
2026-04-05 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 14:44 3.37 Yes
2026-04-05 08:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 13:58 4.35 Yes
2026-04-05 08:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 13:56 3.42 Yes
2026-04-05 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 13:20 4.43 Yes
2026-04-05 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 13:18 5.00 Yes
2026-04-05 08:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 13:18 3.99 Yes
2026-04-05 08:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 13:16 3.41 Yes
2026-04-05 07:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 12:17 3.66 Yes
2026-04-05 07:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 12:16 3.40 Yes
2026-04-05 06:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 11:59 3.81 Yes
2026-04-05 06:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 11:57 3.43 Yes
2026-04-05 06:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 11:24 4.43 Yes
2026-04-05 06:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 11:22 3.63 Yes
2026-04-05 05:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 10:48 3.61 Yes
2026-04-05 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 10:46 3.84 Yes
2026-04-05 05:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 10:31 3.85 Yes
2026-04-05 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 10:29 3.35 Yes
2026-04-05 05:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 10:23 3.54 Yes
2026-04-05 05:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 10:21 3.58 Yes
2026-04-05 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 9:17 3.55 Yes
2026-04-05 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 9:15 3.98 Yes
2026-04-05 03:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 8:53 2.55 Yes
2026-04-05 03:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 8:51 3.77 Yes
2026-04-05 03:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 8:42 3.87 Yes
2026-04-05 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 8:40 3.46 Yes
2026-04-05 02:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 7:55 3.82 Yes
2026-04-05 02:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 7:54 4.08 Yes
2026-04-05 02:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 7:15 3.89 Yes
2026-04-05 02:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 7:13 3.14 Yes
2026-04-05 02:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 7:08 3.67 Yes
2026-04-05 02:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 7:07 3.71 Yes
2026-04-05 01:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 6:18 4.11 Yes
2026-04-05 01:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 6:16 4.17 Yes
2026-04-05 00:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 5:53 3.73 Yes
2026-04-05 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 5:51 3.71 Yes
2026-04-05 00:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 5:41 3.79 Yes
2026-04-05 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 5:39 3.39 Yes
2026-04-04 23:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 4:26 4.10 Yes
2026-04-04 23:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 4:24 3.80 Yes
2026-04-04 23:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 4:20 3.60 Yes
2026-04-04 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 4:18 3.68 Yes
2026-04-04 23:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 4:12 3.93 Yes
2026-04-04 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 4:10 3.67 Yes
2026-04-04 21:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 3:00 5.02 Yes
2026-04-04 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 2:58 3.60 Yes
2026-04-04 21:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 2:50 3.67 Yes
2026-04-04 21:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 2:49 3.46 Yes
2026-04-04 21:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 2:22 3.34 Yes
2026-04-04 21:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 2:20 3.77 Yes
2026-04-04 20:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-04 18:58 1:55 3.46 Yes
2026-04-04 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-04 18:58 1:53 3.89 Yes
2026-04-04 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-04 18:58 1:14 2.81 Yes
2026-04-04 20:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-04 18:58 1:14 3.95 Yes
2026-04-04 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-04 18:58 1:12 3.72 Yes
2026-04-04 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-04 18:58 1:12 3.46 Yes
2026-04-04 18:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-03 18:52 24:06 4.53 Yes
