URL Details: https://mirror.srv.fail/archlinux/
| URL: | https://mirror.srv.fail/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | srv.fail |
| Protocol: | https |
| Country: | Finland |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 17:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 267:32 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-11 17:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 267:30 | 0.26 | Yes | |
| 2026-04-11 17:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 267:12 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 267:10 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-11 16:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 266:18 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-11 16:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 266:16 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-11 16:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 266:07 | 0.52 | Yes | |
| 2026-04-11 16:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 266:05 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-11 15:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 265:42 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-11 15:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 265:40 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-11 15:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 265:17 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 15:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 265:15 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-11 14:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 264:13 | 0.42 | Yes | |
| 2026-04-11 14:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 264:11 | 1.88 | Yes | |
| 2026-04-11 14:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 264:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 14:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 264:09 | 0.57 | Yes | |
| 2026-04-11 14:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 263:54 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 14:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 263:52 | 0.27 | Yes | |
| 2026-04-11 12:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 262:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-11 12:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 262:16 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 12:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 262:15 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-11 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 262:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 12:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 261:58 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-11 12:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 261:56 | 0.31 | Yes | |
| 2026-04-11 11:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 261:18 | 0.39 | Yes | |
| 2026-04-11 11:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 260:56 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-11 11:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 260:54 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 10:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 260:15 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 10:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 260:12 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-11 10:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 259:55 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 10:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 259:53 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-11 10:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 259:51 | 0.17 | Yes | |
| 2026-04-11 09:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 259:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-11 08:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 258:41 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-11 08:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 258:39 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-11 08:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 258:27 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-11 08:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 258:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-11 08:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 258:05 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-11 08:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 258:03 | 0.37 | Yes | |
| 2026-04-11 07:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 257:24 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-11 07:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 257:22 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-11 07:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 256:50 | 0.54 | Yes | |
| 2026-04-11 06:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 256:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-11 06:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 256:25 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-11 06:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 256:23 | 0.27 | Yes | |
| 2026-04-11 06:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 255:59 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-11 06:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 255:57 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 05:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 255:23 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-11 05:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 255:20 | 0.43 | Yes | |
| 2026-04-11 04:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 254:25 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-11 04:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 254:23 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-11 04:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 254:09 | 0.37 | Yes | |
| 2026-04-11 04:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 254:07 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 04:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 253:59 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-11 04:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 253:57 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-11 02:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 252:35 | 0.31 | Yes | |
| 2026-04-11 02:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 252:34 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 02:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 252:33 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 02:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 252:32 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-11 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 252:02 | 0.41 | Yes | |
| 2026-04-11 02:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 252:00 | 0.33 | Yes | |
| 2026-04-11 01:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 251:00 | 0.38 | Yes | |
| 2026-04-11 01:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 250:58 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 01:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 250:55 | 0.32 | Yes | |
| 2026-04-11 01:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 250:53 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-11 00:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 250:26 | 0.39 | Yes | |
| 2026-04-11 00:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 250:24 | 0.22 | Yes | |
| 2026-04-11 00:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 249:58 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-11 00:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 249:56 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-10 23:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 249:21 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-10 23:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 249:19 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 22:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 248:46 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-10 22:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 248:43 | 0.32 | Yes | |
| 2026-04-10 22:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 248:15 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-10 22:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 248:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 21:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 247:28 | 0.32 | Yes | |
| 2026-04-10 21:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 247:28 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-10 21:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 247:26 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 21:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 247:26 | 0.24 | Yes | |
| 2026-04-10 21:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 247:12 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 21:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 247:10 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 20:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 246:28 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-10 20:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 246:26 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-10 20:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 246:09 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 20:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 246:07 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 19:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 245:27 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-10 19:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 245:25 | 0.26 | Yes | |
| 2026-04-10 19:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 245:10 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-10 19:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 245:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-04-10 18:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 244:42 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-10 18:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 244:40 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 18:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 244:00 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 18:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 243:58 | 0.28 | Yes | |
| 2026-04-10 17:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 243:31 | 0.32 | Yes | |
| 2026-04-10 17:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 243:29 | 0.17 | Yes | |
| 2026-04-10 16:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 242:43 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-10 16:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 242:40 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 16:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 242:32 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-10 16:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 242:30 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 15:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 241:47 | 0.40 | Yes | |
| 2026-04-10 15:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 241:45 | 0.39 | Yes | |
| 2026-04-10 15:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 241:30 | 0.36 | Yes | |
| 2026-04-10 15:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 241:27 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-10 15:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 241:04 | 0.18 | Yes | |
| 2026-04-10 15:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 241:02 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 14:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 240:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-10 14:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 240:43 | 0.17 | Yes | |
| 2026-04-10 14:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 240:23 | 0.38 | Yes | |
| 2026-04-10 14:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 240:20 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 14:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 239:50 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-10 13:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 239:48 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-10 13:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 239:31 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-10 13:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 239:29 | 0.33 | Yes | |
| 2026-04-10 12:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 238:39 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 12:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 238:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 12:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 238:25 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 12:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 238:23 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 11:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 237:49 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 11:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 237:46 | 0.27 | Yes | |
| 2026-04-10 11:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 237:30 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-10 11:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 237:28 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 11:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 237:16 | 0.30 | Yes | |
| 2026-04-10 11:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 237:13 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 10:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 236:30 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-10 10:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 236:28 | 0.41 | Yes | |
| 2026-04-10 10:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 236:06 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 10:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 236:04 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-10 10:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 236:03 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-10 10:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 236:01 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 09:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 235:11 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-10 09:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 235:08 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-10 08:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 234:49 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 08:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 234:47 | 0.34 | Yes | |
| 2026-04-10 08:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 234:13 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 08:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 234:10 | 0.26 | Yes | |
| 2026-04-10 07:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 233:48 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-10 07:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 233:45 | 0.48 | Yes | |
| 2026-04-10 07:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 233:45 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 07:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 233:43 | 0.36 | Yes | |
| 2026-04-10 06:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 232:27 | 0.32 | Yes | |
| 2026-04-10 06:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 232:25 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 06:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 232:25 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-10 06:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 232:23 | 0.18 | Yes | |
| 2026-04-10 06:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 231:51 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 05:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 231:49 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-10 05:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 231:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-10 05:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 231:22 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 04:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 230:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-10 04:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 230:29 | 0.34 | Yes | |
| 2026-04-10 04:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 230:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-10 04:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 230:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 03:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 229:26 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-10 03:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 229:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 03:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 229:07 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 03:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 229:04 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-10 02:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 228:46 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-10 02:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 228:44 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 02:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 228:26 | 0.36 | Yes | |
| 2026-04-10 02:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 228:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-10 02:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 227:54 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-10 02:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 227:51 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-10 01:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 227:12 | 0.38 | Yes | |
| 2026-04-10 01:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 227:10 | 0.28 | Yes | |
| 2026-04-10 01:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 226:54 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 01:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 226:52 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-10 00:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 226:07 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-10 00:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 226:06 | 0.38 | Yes | |
| 2026-04-10 00:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 226:05 | 0.64 | Yes | |
| 2026-04-10 00:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 226:04 | 0.17 | Yes | |
| 2026-04-09 23:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 225:39 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-09 23:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 225:37 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-09 22:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 224:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-09 22:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 224:22 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-09 22:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 224:11 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-09 22:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 224:09 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-09 22:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 224:01 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 223:59 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 21:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 223:08 | 0.35 | Yes | |
| 2026-04-09 21:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 223:05 | 0.53 | Yes | |
| 2026-04-09 21:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 222:52 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 21:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 222:50 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 20:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 222:46 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-09 20:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 222:44 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 20:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 221:52 | 0.36 | Yes | |
| 2026-04-09 20:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 221:50 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-09 19:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 221:18 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-09 19:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 221:16 | 0.24 | Yes | |
| 2026-04-09 19:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 221:16 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-09 19:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 221:13 | 0.25 | Yes | |
| 2026-04-09 18:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 220:42 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 18:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 220:40 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-09 18:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 220:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-09 18:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 219:58 | 0.60 | Yes | |
| 2026-04-09 17:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 219:37 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-09 17:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 219:35 | 0.24 | Yes | |
| 2026-04-09 17:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 219:01 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-09 17:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 218:59 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 16:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 218:41 | 0.39 | Yes | |
| 2026-04-09 16:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 218:39 | 0.36 | Yes | |
| 2026-04-09 15:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 217:39 | 0.29 | Yes | |
| 2026-04-09 15:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 217:37 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-09 15:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 217:06 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-09 15:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 217:04 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-09 14:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 216:48 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-09 14:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 216:46 | 0.54 | Yes | |
| 2026-04-09 14:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 216:36 | 0.31 | Yes | |
| 2026-04-09 14:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 216:34 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-09 13:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 215:20 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-09 13:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 215:17 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-09 13:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 215:09 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-09 13:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-31 14:10 | 215:07 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-09 13:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-31 14:10 | 215:02 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-09 13:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-31 14:10 | 214:59 | 0.36 | Yes | |
| 2026-04-09 11:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-31 14:10 | 213:32 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-09 11:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-31 14:10 | 213:30 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-09 11:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-31 14:10 | 213:13 | 0.22 | Yes | |
